2010-07-14 00:00
直得 (直得科技股份有限公司)
公開狀況:上櫃公司
產業別:電機機械
事業統一編號:16755427
股票代號:1597
董事長:陳麗芬
總經理:許明哲
發言人:翁煥超
發言人職務:財務長
發言人電話:(06)505-5858
發言人代理:陳建富
公司電話:(06)505-5858
公司傳真:(06)505-5959
電子信箱:[email protected] 公司
網址:http://www.chieftek.com/
公司地址:台南市南部科學工業園區新市區大利一路3號
經營業務:CB01990 其他機械製造業
F401010 國際貿易業
研究、開發、製造及銷售下列產品:
1.微型線性滑軌
2.微型滾珠螺桿
3.微型線性模組
4.光電及半導體製程設備
5.兼營與前述產品相關之國際貿易業
公司成立日期:87/10/19
上市日期:
上櫃日期:2012/12/28
上興櫃日期:2011/03/10
公開發行日期:2011/01/17
股票下線日期:
輔導券商:第一金證券股份有限公司
輔導券商電話:(02)2563-5711
過戶地址:台北市長安東路一段22號5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳麗芬 | 1,758,000 | |
董事 | 許明哲 | 6,064,000 | |
董事 | 周金榮 | 760,000 | |
董事 | 鄭昇芳 | 400,000 | |
董事 | 王陳碧霞 | 100,000 | |
董事 | 左元准 | 400,000 | |
監察人 | 林季茂 | 1,065,000 | |
監察人 | 鄺希慧 | 31,000 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2012/11 | 75008 | 119373 | 1100885 | 1149832 | -4.26 | |
2012/10 | 72027 | 125651 | 1025877 | 1030459 | -0.44 | |
2012/09 | 77538 | 115623 | 953850 | 904808 | 5.42 | |
2012/08 | 86745 | 117967 | 876312 | 789185 | 11.04 | |
2012/07 | 83020 | 113551 | 789567 | 671218 | 17.63 | |
2012/06 | 111426 | 115625 | 706547 | 557667 | 26.7 | |
2012/05 | 146673 | 118405 | 595120 | 442042 | 34.63 | |
2012/04 | 115956 | 86748 | 448447 | 323637 | 38.56 | |
2012/03 | 140352 | 85094 | 332491 | 236889 | 40.36 | |
2012/02 | 95743 | 62311 | 189092 | 142395 | 32.79 |
2014-02-28 09:01
經營績效
年度 | 公司資本額 | EPS | 本益比 |
---|---|---|---|
2011 | 500,000,000 | 6.67 | 7.72 |
2010 | 500,000,000 | 2.46 | 28.95 |
2009 | 500,000,000 | 0.58 | 196.55 |
資產負債表
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2012-12-27 | [一般新聞]澄清報紙媒體報導 | 資訊觀測站 |
2012-12-27 | [現金增資]本公司股票初次上櫃前現金增資發行普通股股款繳納憑證劃撥暨上櫃日期公告 | 資訊觀測站 |
2012-12-27 | [其他]公告本公司股票終止興櫃買賣及轉上櫃買賣 | 資訊觀測站 |
2012-12-26 | [一般新聞]澄清報紙媒體報導 | 資訊觀測站 |
2012-12-26 | [其他]公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 | 資訊觀測站 |
2012-12-26 | [現金增資]公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 | 資訊觀測站 |
2012-12-24 | [一般新聞]澄清報紙媒體報導 | 資訊觀測站 |
2012-12-22 | [現金增資]公告本公司初次上櫃現金增資簽訂委託代收及存儲價款合約 | 資訊觀測站 |
2012-12-22 | [現金增資]公告本公司股票初次上櫃現金增資發行新股股款代收機構 | 資訊觀測站 |
2012-12-22 | [現金增資]公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股訂定承銷發行價格 | 資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論